2014년 12월 상품권 구매현황
페이지 정보
작성자 경남신용보증재단 댓글 0건 조회 374회 작성일 15-06-22 12:39본문
(단위 : 천원)
| 종류 | 구매용도 | 수량(만원권) | 금액 |
|---|---|---|---|
| 온누리상품권 | 업무유공포상 | 106 | 1,060 |
| 행사기념 | |||
| 백화점상품권 | 업무유공포상 | ||
| 행사기념 | |||
| 문화상품권 | 업무유공포상 | ||
| 행사기념 | |||
| 합계 | 106 | 1,060 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

상품권구매현황
HOME
(단위 : 천원)
| 종류 | 구매용도 | 수량(만원권) | 금액 |
|---|---|---|---|
| 온누리상품권 | 업무유공포상 | 106 | 1,060 |
| 행사기념 | |||
| 백화점상품권 | 업무유공포상 | ||
| 행사기념 | |||
| 문화상품권 | 업무유공포상 | ||
| 행사기념 | |||
| 합계 | 106 | 1,060 |
등록된 댓글이 없습니다.
