연도별 보증지원실적
연도별 보증공급 현황
(단위 : 건수, 억원)
| 년도 | 보증공급 | 보증잔액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 건 수 | 금 액 | 건 수 | 금 액 | |
| ‘16년 | 42,015 | 8,491 | 60,546 | 10,853 |
| ‘17년 | 47,140 | 9,388 | 67,415 | 11,984 |
| ‘18년 | 51,642 | 10,201 | 75,557 | 13,408 |
| ‘19년 | 52,416 | 10,343 | 84,067 | 14,844 |
| ‘20년 | 87,193 | 17,581 | 125,971 | 23,164 |
* 작성자 및 총괄자 : 보증기획팀 정주상 차장(055-715-5127)
* 감독자 : 경영기획부 김영일 부장(055-715-5131)


