기관운영
- 임직원수
- 임원현황
- 신규채용
현황 - 임원연봉
- 직원평균
보수 - 업무추진비
- 복리후생비
- 인건비예산 및
집행현황 - 업무용
차량정보 - 공무국외
여행 - 상품권
구매현황 - 기관설립조례
인원현황 (기준일 : 2021.2.28.)
| 구 분 | 인원수(명) | ||
|---|---|---|---|
| 임원 | 기관장 | 상임 | 1 |
| 비상임 | - | ||
| 이사 | 상임 | - | |
| 비상임 | 6 | ||
| 감사 | 상임 | - | |
| 비상임 | 1 | ||
| 상임임원계 | 1 | ||
| 직원(명) | 정원 | 118 | |
| 현원 | 112 | ||
| 비정규직(명) | 현원 | 10 | |
공통공개기준
- 임원(기관장, 이사, 감사)
- - 입력일 현재 직제상 정원 기준으로 작성
- 직원 : 임원을 제외한 인력
- 무기계약직(전담직) : 정원에 포함(2014년 1월 변경)
- 비정규직(단기근로인력): 정원이외의 인력 중 비정규직 인원수
* 해당년도 및 해당월말 기준으로 작성
직급별 인원수 (기준일 : 2021.2.28.)
| 직 급 | 직 종 | 인원수(명) |
|---|---|---|
| 기관장 | 기관장 | 1 |
| 1급 | 일반사무 | 3 |
| 2급 | 일반사무 | 5 |
| 3급 | 일반사무 | 15 |
| 4.5.6급 | 일반사무 | 71 |
| 서무원 | 일반사무 | 1 |
| 전담직 | 일반사무 | 17 |
| 합 계 | 113 | |
* 작성자 및 총괄자 : 총무부 홍준기 차장(055-715-5145)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
임원현황
(기준일:2021.2.28.)
| 성명 | 현직 | 직위 | 임기 | 주요경력 | 신임절차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구철회 | 경남신용보증재단 이사장 | 이사장 | 2018.11.1.~2022.10.31. | BNK경남은행 부행장보,구.부산솔로몬저축은행 대표이사 | 공개모집 |
| 이상창 | 경남지방중소벤처기업청장 | 비상근이사 | 2020.9.1.~ | 중소벤처기업부 투자회수관리과장 | 당연직 |
| 김희용 | 경상남도 일자리경제국장 | 비상근이사 | 2020.12.31.~ | 경상남도 소상공인정책과장 | 당연직 |
| 김정일 | 신용보증재단중앙회 전무이사 | 비상근이사 | 2019.6.1.~2021.5.31. | 중소벤처기업부경남지방청장 | 공개모집 |
| 김영원 | 경남은행 창원영업본부장 | 비상근이사 | 2019.6.1.~2021.5.31. | 경남은행김해영업부장 | 공개모집 |
| 한동석 | NH농협은행 경남영업부장 | 비상근이사 | 2019.6.1.~2021.5.31. | 농협은행장평지점장/양산중앙지점장 | 공개모집 |
| 임진태 | (전)경상남도 소상공인연합회장 | 비상근이사 | 2019.6.1.~2021.5.31. | 서부테크 대표 | 공개모집 |
| 장직수 | 장직수 회계사무소 대표 | 비상근감사 | 2020.9.1.~2022.8.31. | 경상남도 지방세심의위원 | 임명직 |
※선임근거 : 정관 제15조
* 작성자 및 총괄자 : 총무부 홍준기 차장(055-715-5145)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
신규채용현황
| 구분 | 신규채용인원(명) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 6월 | |
| 총 신규채용 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 13 |
| 여 성 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 장애인 | - | 0 | 0 | 2 | ||
| 이공계 | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 비수도권지역인재 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 고졸인력 | - | 0 | 0 | 0 | ||
* 작성자 및 총괄자 : 총무부 홍준기 차장(055-715-5145)
* 감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
* 감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
공통공개기준
- 각 연도말 기준 정규직 인력의 신규채용실적[무기계약직 제외]
- - 총인원, 여성인원, 장애인, 이공계로 분류하여 기재
- - 동일인이 중복 해당되는 경우 중복기재
- - 비수도권 지역인재 기준 : 채용시 졸업대학의 소재지 기준
- 현원
- - 현재 기관에 종사하고 있는 여성, 장애인, 이공계 분야별 정규직 직원수
기관장
(단위:천원)
| 기관장 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 6월 |
| 기본급 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 88,782 | 91,604 | 93,468 |
| 직급보조비 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 성과급 | 12,375 | 9,968 | 12,375 | 3,119 | 12,598 | 미확정 |
| 합계 | 111,375 | 108,968 | 111,375 | 103,901 | 116,202 | 105,468 |
*작성자 및 총괄자 : 총무부 류은숙 부부장(055-715-5123)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
* 18년 2월~10월까지 기관장 공석
공통공개기준
- 직원평균임금 - 각 연도별 상시종업원 전체에 대한 보수지급액을 상시종업원수로 나눈 금액
- 상시종업원수 - 각 월 급여지급일 현재 급여 지급대상 직원 수의 연간 합계를 12월로 나눈 금액
* 일용직·기간제 직원 및 임원은 제외 - 평균 근속연수 - 상시 종업원의 평균 근속연수
직원평균보수
(단위:천원)
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 보수액 | 47,448 | 49,500 | 58,270 | 58,511 | 60,702 |
| - 기본급 | 28,175 | 28,484 | 48,261 | 47,980 | 49,704 |
| - 수당,상여금 | 16,537 | 16,228 | 4,843 | 4,860 | 5,021 |
| - 성과급 | 2,736 | 4,788 | 5,166 | 5,671 | 5,977 |
| 상시종업원수 | 79 | 83 | 87 | 93.67 | 97 |
| 평균근속년수 | 9.0 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.9 |
*작성자 및 총괄자 : 총무부 류은숙 부부장(055-715-5123)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*18년임금체계 개편 - 호봉제->연봉제, 정기상여(상여금, 체력단련비,명절휴가비), 시간외근무수당 일부 기본급에 통합
공통공개기준
- 직원평균임금
- - 각 연도별 상시종업원 전체에 대한 보수지급액을 상시종업원수로 나눈 금액
- 상시종업원수
- - 각 월 급여지급일 현재 급여 지급대상 직원 수의 연간 합계를 12월로 나눈 금액
* 일용직·기간제 직원 및 임원은 제외
- - 각 월 급여지급일 현재 급여 지급대상 직원 수의 연간 합계를 12월로 나눈 금액
- 평균 근속연수
- - 상시 종업원의 평균 근속연수
복리후생비 (단위 : 원)
| 구분 | 내역 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여성 복리후생비 | 학자금 | 15,091,920 | 14,805,000 | 11,112,360 | 6,708,840 | 3,520,800 |
| 맞춤형복지제도 | 80,347,840 | 83,785,000 | 88,458,890 | 100,342,756 | 110,732,070 | |
| 소계(A) | 95,439,760 | 98,590,000 | 99,571,250 | 107,051,596 | 114,252,870 | |
| 비급여성 복리후생비 | 건강검진 | 19,500,000 | 20,000,000 | 21,500,000 | 25,500,000 | 25,000,000 |
| 생일축하기념품 | 2,730,000 | 3,160,000 | 2,965,000 | 3,325,000 | 3,325,000 | |
| 직원주택대여금 | 79,500,000 | 128,000,000 | 245,000,000 | 90,000,000 | 300,000,000 | |
| 학자금대여금 | 14,741,500 | 0 | 14,581,950 | 5,569,400 | 5,885,600 | |
| 소계(B) | 116,471,500 | 151,160,000 | 284,046,950 | 124,394,400 | 334,210,600 | |
| 총계(A+B) | 211,911,260 | 249,750,000 | 383,618,200 | 231,445,996 | 448,463,470 | |
*작성자 및 총괄자 : 총무부 류은숙 부부장(055-715-5123)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
2020년도 인건비 예산 및 집행현황
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본봉 | 5,172,949,180 | 4,501,872,720 | 671,076,460 | 87.0% | |
| 시간외근무수당 | 25,681,800 | 13,989,520 | 11,692,280 | 54.5% | |
| 특별시간외근무수당 | 294,000,000 | 238,374,680 | 55,625,320 | 81.1% | |
| 휴일근무수당 | 15,275,940 | 5,548,650 | 9,727,290 | 36.3% | |
| 가족수당 | 88,896,000 | 67,928,740 | 20,967,260 | 76.4% | |
| 상여금 | 634,062,220 | 599,870,130 | 34,192,090 | 94.6% | |
| 연차휴가보상금 | 111,339,570 | 95,856,030 | 15,483,540 | 86.1% | |
| 기간제근로자보수 | 720,894,800 | 524,758,590 | 196,136,210 | 72.8% | |
| 퇴직급여 | 673,233,530 | 585,810,250 | 87,423,280 | 87.0% | |
| 합계 | 7,736,333,040 | 6,634,009,310 | 1,102,323,730 | 85.8% |
2019년도 인건비 예산 및 집행현황
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본봉 | 4,765,828,056 | 4,384,318,762 | 381,509,294 | 92.0% | |
| 시간외근무수당 | 22,910,580 | 20,276,200 | 2,634,380 | 88.5% | |
| 휴일근무수당 | 22,644,390 | 21,852,210 | 792,180 | 96.5% | |
| 가족수당 | 85,248,000 | 75,313,960 | 9,934,040 | 88.3% | |
| 상여금 | 587,706,270 | 545,466,250 | 42,240,020 | 92.8% | |
| 연차휴가보상금 | 92,385,600 | 92,341,810 | 43,790 | 100% | |
| 기간제근로자보수 | 205,699,500 | 72,499,850 | 133,199,650 | 35.2% | |
| 퇴직급여 | 659,785,530 | 525,329,139 | 134,456,391 | 79.6% | |
| 합계 | 6,442,207,926 | 5,737,398,181 | 704,809,745 | 89.1% |
2018년도 인건비 예산 및 집행현황
(단위 : 원)
| 항 목 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본봉 | 4,467,265,524 | 4,073,576,900 | 393,688,624 | 91.2% | |
| 시간외근무수당 | 27,978,200 | 19,278,660 | 8,699,540 | 68.9% | |
| 휴일근무수당 | 17,307,880 | 17,026,880 | 281,000 | 98.4% | |
| 가족수당 | 83,355,480 | 76,779,190 | 6,576,290 | 92.1% | |
| 상여금 | 556,656,990 | 467,495,280 | 89,161,710 | 84.0% | |
| 연차휴가보상금 | 86,243,070 | 68,727,130 | 73,505,910 | 79.7% | |
| 기간제근로자보수 | 170,114,810 | 96,608,900 | 73,505,910 | 56.8% | |
| 퇴직급여 | 595,903,950 | 518,201,924 | 77,702,026 | 87.0% | |
| 합계 | 6,004,825,904 | 5,337,694,864 | 667,131,040 | 88.9% |
* 작성자 및 총괄자 : 총무부 홍준기 차장(055-715-5145)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
* 감독자 : 총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
업무용 차량정보
| 차종 | 배기량 | 구입비 | 보유기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K5 | 1999cc | 월 475,000원 | 2019.11.18 ~ 2022.11.17 | 임차 | |
| 그랜져 | 2497cc | 월 803,900원 | 2020.06.30 ~ 2023.06.29 | 임차 | |
차량 유지비 (단위 : 원)
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보험료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유류비 | 2,728,220 | 5,171,825 | 2,260,295 | 2,680,415 | 2,063,790 |
| 유지비 | 520,100 | 1,681,000 | 862,260 | 1,086,500 | 841,000 |
*작성자 및 총괄자 : 총무부 류은숙 부부장(055-715-5123)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
*감독자 :총무부 이훈수 부장(055-715-5122)
경남신용보증재단 운영에 관한 조례
소관부서 : 일자리경제국 소상공인정책과
(제정) 2015-05-21 조례 제 4000호
- 제1조(목적)
- 이 조례는「지역신용보증재단법」제9조에 따라 설립한 경남신용보증재단의 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 제2조(업무)
- 경남신용보증재단(이하 “재단”이라 한다)은 「지역신용보증재단법」(이하 “법”이라 한다) 제17조에 따른 업무를 수행한다.
- 제3조(다른 조례와의 관계)
- 이 조례에서 정하는 것 외에는 「경상남도 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」및 정관 등의 규정에 따른다.
- 제4조(기본재산의 조성)
- 재단의 기본재산은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.
- 1. 정부의 출연금
- 2. 도 및 시·군의 출연금
- 3. 금융기관의 출연금
- 4. 기업의 출연금
- 5. 제1호부터 제4호까지 외의 기관 또는 단체 등의 출연금
- 6. 보증료 등 그 밖의 수입
- 제5조(기본재산의 용도)
- ① 재단은 제4조에 따라 조성된 기본재산은 다음 각 호의 사업에 사용하여야 한다.
- 1. 법 제2조제1호부터 제3호까지의 소기업, 소상공인 및 개인이 부담하는 금전채무에 대한 신용보증
- 2. 기타 보증업무와 관련한 재단의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업
- ② 도지사는 재단이 제1항에서 정한 용도 외에 기본재산을 사용한 경우에는 그 기본재산을 환수하여야 한다.
- 제6조(행정지원)
- 도지사는 안정적으로 재단을 운영할 수 있도록 시·군 및 유관기관에 출연금 지원을 요청할 수 있다.
- 부칙
- 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.


